| [ 民間企業 ] | ||
| 携帯電話機メーカー | K社 | 13,000名 |
| 造船鉄工メーカー | I 社 | 9,000名 |
| 化学メーカー | K社 | 6,000名 |
| 家電電機メーカー | H社 | 10,000名 |
| 情報システム会社 | H社 | 6,000名 |
| POSレジメーカー | T社 | 8,000名 |
| 建設会社 | K社 | 5,000名 |
| 生命保険会社 | A社 | 3,500名 |
| 電機部品メーカー | N社 | 3,000名 |
| LSI製造メーカー | H社 | 2,800名 |
| [ 地方自治体 ] |
| 阿久根市役所 様 |
| 南城市役所 様 |
| 二宮町役場 様 |
| 蟹江町役場 様 |
| 富士見市役所 様 |
| 千葉市役所 様 |
| 下関市役所 様 |
| 君津市役所 様 |
| 白山市役所 様 |
| 戸田市役所 様 |
その他、400社以上のお客様にご導入いただいております。
○○会社導入例→朝までかかっていた作業が給料日の18時に完了